Les résultats du 1 er tour sur le canton de Valençay, avec en tête NS avec 1363 voix, suivi par FH 1299 voix qui devance MLP avec 1281 voix.
Sur le canton de Valençay, Nicolas Sarkozy est en tête à Faverolles, Langé, Luçay-le-Mâle, Lye, François Hollande sur Valençay, et à Fontguenand, La vernelle, Veuil, Vicq-sur-Nahon et Villentrois, Marine Le pen recueille le plus de suffrages.
Les électeurs de Fontguenand ont le plus fort taux de participation avec 88,77 %.
Faverolles
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 312 | ||
Abstentions | 63 | 20,19 | |
Votants | 249 | 79,81 | |
Blancs ou nuls | 3 | 0,96 | 1,20 |
Exprimés | 246 | 78,85 | 98,80 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 11 | 4,47 |
Mme Marine LE PEN | 46 | 18,70 |
M. Nicolas SARKOZY | 81 | 32,93 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 20 | 8,13 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 0,81 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,41 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,41 |
M. François BAYROU | 13 | 5,28 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 2,03 |
M. François HOLLANDE | 66 | 26,83 |
Fontguenand
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 187 | ||
Abstentions | 21 | 11,23 | |
Votants | 166 | 88,77 | |
Blancs ou nuls | 4 | 2,14 | 2,41 |
Exprimés | 162 | 86,63 | 97,59 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 1 | 0,62 |
Mme Marine LE PEN | 49 | 30,25 |
M. Nicolas SARKOZY | 40 | 24,69 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 15 | 9,26 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 1,23 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 2,47 |
M. Jacques CHEMINADE | 4 | 2,47 |
M. François BAYROU | 10 | 6,17 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 4 | 2,47 |
M. François HOLLANDE | 33 | 20,37 |
Langé
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 231 | ||
Abstentions | 37 | 16,02 | |
Votants | 194 | 83,98 | |
Blancs ou nuls | 6 | 2,60 | 3,09 |
Exprimés | 188 | 81,39 | 96,91 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 2 | 1,06 |
Mme Marine LE PEN | 37 | 19,68 |
M. Nicolas SARKOZY | 52 | 27,66 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 25 | 13,30 |
M. Philippe POUTOU | 4 | 2,13 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,53 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,53 |
M. François BAYROU | 24 | 12,77 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 10 | 5,32 |
M. François HOLLANDE | 32 | 17,02 |
La Vernelle
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 556 | ||
Abstentions | 113 | 20,32 | |
Votants | 443 | 79,68 | |
Blancs ou nuls | 9 | 1,62 | 2,03 |
Exprimés | 434 | 78,06 | 97,97 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 1 | 0,23 |
Mme Marine LE PEN | 145 | 33,41 |
M. Nicolas SARKOZY | 104 | 23,96 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 55 | 12,67 |
M. Philippe POUTOU | 5 | 1,15 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 0,92 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
M. François BAYROU | 21 | 4,84 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 1 | 0,23 |
M. François HOLLANDE | 98 | 22,58 |
Luçay-le-Mâle
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 156 | ||
Abstentions | 163 | 14,10 | |
Votants | 993 | 85,90 | |
Blancs ou nuls | 28 | 2,42 | 2,82 |
Exprimés | 965 | 83,48 | 97,18 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 10 | 1,04 |
Mme Marine LE PEN | 199 | 20,62 |
M. Nicolas SARKOZY | 291 | 30,16 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 64 | 6,63 |
M. Philippe POUTOU | 9 | 0,93 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 13 | 1,35 |
M. Jacques CHEMINADE | 3 | 0,31 |
M. François BAYROU | 92 | 9,53 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 | 2,07 |
M. François HOLLANDE | 264 | 27,36 |
Lye
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 663 | ||
Abstentions | 114 | 17,19 | |
Votants | 549 | 82,81 | |
Blancs ou nuls | 23 | 3,47 | 4,19 |
Exprimés | 526 | 79,34 | 95,81 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 3 | 0,57 |
Mme Marine LE PEN | 131 | 24,90 |
M. Nicolas SARKOZY | 139 | 26,43 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 69 | 13,12 |
M. Philippe POUTOU | 4 | 0,76 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 1,14 |
M. Jacques CHEMINADE | 4 | 0,76 |
M. François BAYROU | 43 | 8,17 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 1,52 |
M. François HOLLANDE | 119 | 22,62 |
Valençay
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 1 939 | ||
Abstentions | 244 | 12,58 | |
Votants | 1 695 | 87,42 | |
Blancs ou nuls | 52 | 2,68 | 3,07 |
Exprimés | 1 643 | 84,73 | 96,93 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 22 | 1,34 |
Mme Marine LE PEN | 343 | 20,88 |
M. Nicolas SARKOZY | 394 | 23,98 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 206 | 12,54 |
M. Philippe POUTOU | 18 | 1,10 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 23 | 1,40 |
M. Jacques CHEMINADE | 6 | 0,37 |
M. François BAYROU | 151 | 9,19 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 51 | 3,10 |
M. François HOLLANDE | 429 | 26,11 |
Veuil
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 325 | ||
Abstentions | 58 | 17,85 | |
Votants | 267 | 82,15 | |
Blancs ou nuls | 7 | 2,15 | 2,62 |
Exprimés | 260 | 80,00 | 97,38 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 3 | 1,15 |
Mme Marine LE PEN | 73 | 28,08 |
M. Nicolas SARKOZY | 55 | 21,15 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 26 | 10,00 |
M. Philippe POUTOU | 6 | 2,31 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 4 | 1,54 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
M. François BAYROU | 27 | 10,38 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 3,08 |
M. François HOLLANDE | 58 | 22,31 |
Vicq-sur-Nahon
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 642 | ||
Abstentions | 117 | 18,22 | |
Votants | 525 | 81,78 | |
Blancs ou nuls | 18 | 2,80 | 3,43 |
Exprimés | 507 | 78,97 | 96,57 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 11 | 2,17 |
Mme Marine LE PEN | 147 | 28,99 |
M. Nicolas SARKOZY | 120 | 23,67 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 53 | 10,45 |
M. Philippe POUTOU | 5 | 0,99 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 1,38 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,20 |
M. François BAYROU | 52 | 10,26 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 16 | 3,16 |
M. François HOLLANDE | 95 | 18,74 |
Villentrois
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 497 | ||
Abstentions | 75 | 15,09 | |
Votants | 422 | 84,91 | |
Blancs ou nuls | 11 | 2,21 | 2,61 |
Exprimés | 411 | 82,70 | 97,39 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 9 | 2,19 |
Mme Marine LE PEN | 111 | 27,01 |
M. Nicolas SARKOZY | 87 | 21,17 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 35 | 8,52 |
M. Philippe POUTOU | 10 | 2,43 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,73 |
M. Jacques CHEMINADE | 4 | 0,97 |
M. François BAYROU | 34 | 8,27 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 13 | 3,16 |
M. François HOLLANDE | 105 | 25,55 |