Les résultats du 1 er tour sur le canton d’Ecueillé, avec en tête NS avec 674 voix, suivi par MLP 573 voix qui devance FH avec 568. Le monde rural reste à droite à la différence du département (FH 29,8% ; NK 24,2% ; MLP 19,6%) .
Dans la circonscription 2, les cantons de Levroux, Valençay et Ecueillé mettent N. Sarkosy en tête, et St Christophe en Bazelle M. Le Pen en tête.
Sur le canton d’Ecueillé, Villegouin met M. Le Pen en tête avec 31,2 %, Jeu-Maloches égalité entre N. Sarkosy et F. Hollande avec 25,23% et égalité entre JL Mélanchon et M. Le Pen avec 17,76 %. Autre particularité, Selle-sur-Nahon, seule commune du département à mettre François Bayrou en tête avec 27,1% et pour le meilleur taux de participation Jeu-Maloches avec 93,86%.
– Canton d’Ecueillé
Frédille
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 60 | ||
Abstentions | 10 | 16,67 | |
Votants | 50 | 83,33 | |
Blancs ou nuls | 3 | 5,00 | 6,00 |
Exprimés | 47 | 78,33 | 94,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 1 | 2,13 |
Mme Marine LE PEN | 12 | 25,53 |
M. Nicolas SARKOZY | 13 | 27,66 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 6 | 12,77 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 2,13 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 4,26 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
M. François BAYROU | 6 | 12,77 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0,00 |
M. François HOLLANDE | 6 | 12,77 |
Ecueillé
Nombre | % Inscrit | % Votants | |
Inscrits | 1 079 | ||
Abstentions | 159 | 14,74 | |
Votants | 920 | 85,26 | |
Blancs ou nuls | 28 | 2,59 | 3,04 |
Exprimés | 892 | 82,67 | 96,96 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 10 | 1,12 |
Mme Marine LE PEN | 206 | 23,09 |
M. Nicolas SARKOZY | 220 | 24,66 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 88 | 9,87 |
M. Philippe POUTOU | 6 | 0,67 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 13 | 1,46 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,11 |
M. François BAYROU | 97 | 10,87 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 21 | 2,35 |
M. François HOLLANDE | 230 | 25,78 |
Géhée
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 225 | ||
Abstentions | 41 | 18,22 | |
Votants | 184 | 81,78 | |
Blancs ou nuls | 7 | 3,11 | 3,80 |
Exprimés | 177 | 78,67 | 96,20 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 2 | 1,13 |
Mme Marine LE PEN | 43 | 24,29 |
M. Nicolas SARKOZY | 55 | 31,07 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 12 | 6,78 |
M. Philippe POUTOU | 5 | 2,82 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,56 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
M. François BAYROU | 19 | 10,73 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,69 |
M. François HOLLANDE | 37 | 20,90 |
Heugnes
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 335 | ||
Abstentions | 36 | 10,75 | |
Votants | 299 | 89,25 | |
Blancs ou nuls | 11 | 3,28 | 3,68 |
Exprimés | 288 | 85,97 | 96,32 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 6 | 2,08 |
Mme Marine LE PEN | 57 | 19,79 |
M. Nicolas SARKOZY | 85 | 29,51 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 15 | 5,21 |
M. Philippe POUTOU | 5 | 1,74 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,35 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,35 |
M. François BAYROU | 41 | 14,24 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 2,78 |
M. François HOLLANDE | 69 | 23,96 |
Jeu-Maloches
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 114 | ||
Abstentions | 7 | 6,14 | |
Votants | 107 | 93,86 | |
Blancs ou nuls | 0 | 0,00 | 0,00 |
Exprimés | 107 | 93,86 | 100,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 1 | 0,93 |
Mme Marine LE PEN | 19 | 17,76 |
M. Nicolas SARKOZY | 27 | 25,23 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 19 | 17,76 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,93 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,93 |
M. François BAYROU | 6 | 5,61 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 5,61 |
M. François HOLLANDE | 27 | 25,23 |
Pellevoisin
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 594 | ||
Abstentions | 82 | 13,80 | |
Votants | 512 | 86,20 | |
Blancs ou nuls | 14 | 2,36 | 2,73 |
Exprimés | 498 | 83,84 | 97,27 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 2 | 0,40 |
Mme Marine LE PEN | 117 | 23,49 |
M. Nicolas SARKOZY | 149 | 29,92 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 45 | 9,04 |
M. Philippe POUTOU | 7 | 1,41 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 0,40 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
M. François BAYROU | 40 | 8,03 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 12 | 2,41 |
M. François HOLLANDE | 124 | 24,90 |
Préaux
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 156 | ||
Abstentions | 23 | 14,74 | |
Votants | 133 | 85,26 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,92 | 2,26 |
Exprimés | 130 | 83,33 | 97,74 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 4 | 3,08 |
Mme Marine LE PEN | 34 | 26,15 |
M. Nicolas SARKOZY | 45 | 34,62 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 13 | 10,00 |
M. Philippe POUTOU | 1 | 0,77 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,77 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
M. François BAYROU | 10 | 7,69 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 1,54 |
M. François HOLLANDE | 20 | 15,38 |
Selles sur Nahon
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 59 | ||
Abstentions | 9 | 15,25 | |
Votants | 50 | 84,75 | |
Blancs ou nuls | 2 | 3,39 | 4,00 |
Exprimés | 48 | 81,36 | 96,00 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 4 | 8,33 |
Mme Marine LE PEN | 7 | 14,58 |
M. Nicolas SARKOZY | 10 | 20,83 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 2 | 4,17 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 2,08 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
M. François BAYROU | 13 | 27,08 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 2 | 4,17 |
M. François HOLLANDE | 9 | 18,75 |
Villegouin
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 309 | ||
Abstentions | 50 | 16,18 | |
Votants | 259 | 83,82 | |
Blancs ou nuls | 9 | 2,91 | 3,47 |
Exprimés | 250 | 80,91 | 96,53 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 1 | 0,40 |
Mme Marine LE PEN | 78 | 31,20 |
M. Nicolas SARKOZY | 70 | 28,00 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 17 | 6,80 |
M. Philippe POUTOU | 4 | 1,60 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 7 | 2,80 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,40 |
M. François BAYROU | 18 | 7,20 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 3,20 |
M. François HOLLANDE | 46 | 18,40 |