Les résultats du 1 er tour sur le canton de Châtillon, avec en tête NS avec 1168 voix, suivi par FH 1160 voix et en troisième position MLP avec 744 voix.
Châtillon, Clion et Saint-Cyran-du-Jambot ont voté F. Hollande, Le Tranger pour Marine Le Pen, un score record pour N. Sarkozy de 47,19% à Mur, et un taux de participation de 90,76 % à Cléré-du-Bois.
Arpheuilles
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 212 | ||
Abstentions | 29 | 13,68 | |
Votants | 183 | 86,32 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,42 | 1,64 |
Exprimés | 180 | 84,91 | 98,36 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 2 | 1,11 |
Mme Marine LE PEN | 47 | 26,11 |
M. Nicolas SARKOZY | 58 | 32,22 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 10 | 5,56 |
M. Philippe POUTOU | 5 | 2,78 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 1 | 0,56 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
M. François BAYROU | 25 | 13,89 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 6 | 3,33 |
M. François HOLLANDE | 26 | 14,44 |
Châtillon sur Indre
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 2 043 | ||
Abstentions | 362 | 17,72 | |
Votants | 1 681 | 82,28 | |
Blancs ou nuls | 35 | 1,71 | 2,08 |
Exprimés | 1 646 | 80,57 | 97,92 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 19 | 1,15 |
Mme Marine LE PEN | 261 | 15,86 |
M. Nicolas SARKOZY | 484 | 29,40 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 152 | 9,23 |
M. Philippe POUTOU | 18 | 1,09 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 16 | 0,97 |
M. Jacques CHEMINADE | 5 | 0,30 |
M. François BAYROU | 115 | 6,99 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 29 | 1,76 |
M. François HOLLANDE | 547 | 33,23 |
Cléré-du-Bois
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 249 | ||
Abstentions | 23 | 9,24 | |
Votants | 226 | 90,76 | |
Blancs ou nuls | 3 | 1,20 | 1,33 |
Exprimés | 223 | 89,56 | 98,67 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 2 | 0,90 |
Mme Marine LE PEN | 28 | 12,56 |
M. Nicolas SARKOZY | 72 | 32,29 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 34 | 15,25 |
M. Philippe POUTOU | 5 | 2,24 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 1,35 |
M. Jacques CHEMINADE | 2 | 0,90 |
M. François BAYROU | 30 | 13,45 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 1,35 |
M. François HOLLANDE | 44 | 19,73 |
Clion
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 815 | ||
Abstentions | 127 | 15,58 | |
Votants | 688 | 84,42 | |
Blancs ou nuls | 20 | 2,45 | 2,91 |
Exprimés | 668 | 81,96 | 97,09 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 5 | 0,75 |
Mme Marine LE PEN | 158 | 23,65 |
M. Nicolas SARKOZY | 165 | 24,70 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 64 | 9,58 |
M. Philippe POUTOU | 7 | 1,05 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,45 |
M. Jacques CHEMINADE | 1 | 0,15 |
M. François BAYROU | 47 | 7,04 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 11 | 1,65 |
M. François HOLLANDE | 207 | 30,99 |
Fléré-la-Rivière
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 441 | ||
Abstentions | 68 | 15,42 | |
Votants | 373 | 84,58 | |
Blancs ou nuls | 12 | 2,72 | 3,22 |
Exprimés | 361 | 81,86 | 96,78 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 2 | 0,55 |
Mme Marine LE PEN | 70 | 19,39 |
M. Nicolas SARKOZY | 115 | 31,86 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 19 | 5,26 |
M. Philippe POUTOU | 7 | 1,94 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 | 0,83 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
M. François BAYROU | 32 | 8,86 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 8 | 2,22 |
M. François HOLLANDE | 105 | 29,09 |
Le Tranger
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 141 | ||
Abstentions | 16 | 11,35 | |
Votants | 125 | 88,65 | |
Blancs ou nuls | 3 | 2,13 | 2,40 |
Exprimés | 122 | 86,52 | 97,60 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 0 | 0,00 |
Mme Marine LE PEN | 34 | 27,87 |
M. Nicolas SARKOZY | 28 | 22,95 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 13 | 10,66 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 | 1,64 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
M. François BAYROU | 11 | 9,02 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 7 | 5,74 |
M. François HOLLANDE | 27 | 22,13 |
Murs
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 102 | ||
Abstentions | 11 | 10,78 | |
Votants | 91 | 89,22 | |
Blancs ou nuls | 2 | 1,96 | 2,20 |
Exprimés | 89 | 87,25 | 97,80 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 1 | 1,12 |
Mme Marine LE PEN | 10 | 11,24 |
M. Nicolas SARKOZY | 42 | 47,19 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 10 | 11,24 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
M. François BAYROU | 10 | 11,24 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 3 | 3,37 |
M. François HOLLANDE | 13 | 14,61 |
Palluau
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 584 | ||
Abstentions | 79 | 13,53 | |
Votants | 505 | 86,47 | |
Blancs ou nuls | 11 | 1,88 | 2,18 |
Exprimés | 494 | 84,59 | 97,82 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 4 | 0,81 |
Mme Marine LE PEN | 109 | 22,06 |
M. Nicolas SARKOZY | 164 | 33,20 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 36 | 7,29 |
M. Philippe POUTOU | 5 | 1,01 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 6 | 1,21 |
M. Jacques CHEMINADE | 4 | 0,81 |
M. François BAYROU | 39 | 7,89 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 19 | 3,85 |
M. François HOLLANDE | 108 | 21,86 |
Saint-Cyran-du-Jambot
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 145 | ||
Abstentions | 22 | 15,17 | |
Votants | 123 | 84,83 | |
Blancs ou nuls | 6 | 4,14 | 4,88 |
Exprimés | 117 | 80,69 | 95,12 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 4 | 3,42 |
Mme Marine LE PEN | 22 | 18,80 |
M. Nicolas SARKOZY | 27 | 23,08 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 12 | 10,26 |
M. Philippe POUTOU | 2 | 1,71 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
M. François BAYROU | 14 | 11,97 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 5 | 4,27 |
M. François HOLLANDE | 31 | 26,50 |
Saint-Médard
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 50 | ||
Abstentions | 14 | 28,00 | |
Votants | 36 | 72,00 | |
Blancs ou nuls | 4 | 8,00 | 11,11 |
Exprimés | 32 | 64,00 | 88,89 |
Liste des candidats | Voix | % Exprimés |
Mme Eva JOLY | 0 | 0,00 |
Mme Marine LE PEN | 5 | 15,63 |
M. Nicolas SARKOZY | 13 | 40,63 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 4 | 12,50 |
M. Philippe POUTOU | 0 | 0,00 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 0 | 0,00 |
M. Jacques CHEMINADE | 0 | 0,00 |
M. François BAYROU | 4 | 12,50 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 0 | 0,00 |
M. François HOLLANDE | 6 | 18,75 |