Résultat des élections municipales – 2 ème tour – Boischaut nord
Après le premier tour des élections municipales du 23 mars dernier, il ne restait que 3 conseils municipaux à compléter dans le Boischaut nord, un par canton. A remarquer la liste du second tour qui s’élève à 39 candidats à Palluau pour 9 postes à pourvoir, et à 19 candidats pour 4 postes à Varennes sous Fouzon.
Résultats du deuxième tour canton de Levroux :
– Baudres
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 4 | 4 |
Résultats du 2d tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Noël GAUTIER | 169 | 44,70 | 61,67 | Oui |
Mme Virginie SIMON | 161 | 42,59 | 58,75 | Oui |
Mme Colette GATIGNON | 160 | 42,32 | 58,39 | Oui |
M. Rodolphe GARCIA | 147 | 38,88 | 53,64 | Oui |
Mme Maryvonne BOUQUIN | 117 | 30,95 | 42,70 | Non ** |
M. René BROSSARD | 115 | 30,42 | 41,97 | Non ** |
Mme Brigitte ROBERT | 93 | 24,60 | 33,94 | Non ** |
M. Bruno LESSAULT | 90 | 23,80 | 32,84 | Non ** |
M. Christophe DUDEFANT | 1 | 0,26 | 0,36 | Non ** |
Mme Madeleine MAREUIL | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
M. Pierre-Louis MOULINS | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
M. Jean-Pierre GONTIER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
Mme Anne-Claire FILLON | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
Mme Claudie LARDEUR | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
M. Serge TILLIER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 378 | ||
Abstentions | 93 | 24,60 | |
Votants | 285 | 75,40 | |
Blancs ou nuls | 11 | 2,91 | 3,86 |
Exprimés | 274 | 72,49 | 96,14 |
Résultats du deuxième tour canton de Châtillon sur Indre :
– Palluau-sur-Indre
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 9 | 9 |
Résultats du 2d tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Simon WEAVER | 243 | 39,77 | 54,97 | Oui |
Mme Lucie-Catherine BELLEMENT | 231 | 37,80 | 52,26 | Oui |
M. Frédéric ROBLAIN | 226 | 36,98 | 51,13 | Oui |
Mme Dany DAVAILLON-GILLARD | 224 | 36,66 | 50,67 | Oui |
M. Bernard LAPLANCHE | 218 | 35,67 | 49,32 | Oui |
M. André DEQUENNE | 210 | 34,36 | 47,51 | Oui |
M. Pascal DE SOUZA | 208 | 34,04 | 47,05 | Oui |
Mme Annick COUZON | 205 | 33,55 | 46,38 | Oui |
Mme Laëtitia LASSELLE | 202 | 33,06 | 45,70 | Oui |
M. Bernard PAULES | 195 | 31,91 | 44,11 | Non ** |
Mme Nathalie SALOT | 193 | 31,58 | 43,66 | Non ** |
M. Jacques PATRY | 192 | 31,42 | 43,43 | Non ** |
Mme Paulette CANU | 187 | 30,60 | 42,30 | Non ** |
M. Jonathan GENDRE | 181 | 29,62 | 40,95 | Non ** |
M. Tony RIQUIN | 179 | 29,29 | 40,49 | Non ** |
M. Cédric MARMUSE | 174 | 28,47 | 39,36 | Non ** |
Mme Catherine PERREAU-SIGOGNE | 163 | 26,67 | 36,87 | Non ** |
M. Pierre FRADELLE | 151 | 24,71 | 34,16 | Non ** |
Mme Elfie MASSÉ | 4 | 0,65 | 0,90 | Non ** |
M. Marc CAMAIL | 1 | 0,16 | 0,22 | Non ** |
Mme Marie-Claude LANIESSE | 1 | 0,16 | 0,22 | Non ** |
Mme Roselyne CABROL | 1 | 0,16 | 0,22 | Non ** |
M. Marc LANDUREAU | 1 | 0,16 | 0,22 | Non ** |
M. Vincent CHARPENTIER | 1 | 0,16 | 0,22 | Non ** |
M. Michel VERNIER | 1 | 0,16 | 0,22 | Non ** |
M. Makhlouf BELARBI | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
M. Lionel DE CHRISTEN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
M. Jean-Michel SOUVERAIN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
M. Marcel GRANDJEAN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
Mme Catherine RIOCHET-CANIVET | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
M. Roger BENEFICE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
M. Joel JOULIN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
M. Robert LEFEBVRE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
Mme Evelyne WASSELIN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
Mme Thérèse BENKEMOUN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
Mme Patricia DESSORT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
Mme Catherine LEMOUTON | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
M. Patrice LOLLI | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
M. Alexandre PENNAZIO | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 611 | ||
Abstentions | 138 | 22,59 | |
Votants | 473 | 77,41 | |
Blancs ou nuls | 31 | 5,07 | 6,55 |
Exprimés | 442 | 72,34 | 93,45 |
Résultats du deuxième tour canton d’Ecueillé :
– Préaux
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 3 | 3 |
Résultats du 2d tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Annie CHARTIER-LHERPINIERE | 89 | 53,29 | 74,78 | Oui |
M. Franck D’ATHIS | 81 | 48,50 | 68,06 | Oui |
Mme Eliette VORZAIS | 66 | 39,52 | 55,46 | Oui |
Mme Hélène DE ROUX | 59 | 35,32 | 49,57 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 167 | ||
Abstentions | 37 | 22,16 | |
Votants | 130 | 77,84 | |
Blancs ou nuls | 11 | 6,59 | 8,46 |
Exprimés | 119 | 71,26 | 91,54 |
Résultats du deuxième tour canton de Saint Christohe-en-Bazelle :
– Varennes-sur-Fouzon
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | |
---|---|---|
Conseil municipal | 4 | 4 |
Résultats du 2d tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
Mme Catherine LONG | 198 | 37,35 | 50,38 | Oui |
Mme Martine LOUET | 197 | 37,16 | 50,12 | Oui |
M. Michel MEUSNIER | 194 | 36,60 | 49,36 | Oui |
Mme Eliane DELALANDE | 191 | 36,03 | 48,60 | Oui |
M. Stéphane BRUNET | 191 | 36,03 | 48,60 | Non ** |
Mme Janie LORCERIE | 190 | 35,84 | 48,34 | Non ** |
M. Bernard DEVOUCOUX | 178 | 33,58 | 45,29 | Non ** |
M. Johann HENAULT | 173 | 32,64 | 44,02 | Non ** |
Mme Véronique LECAPLAIN | 2 | 0,37 | 0,50 | Non ** |
M. Philippe AUCANTE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
Mme Maria De Fatima DE JESUS | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
M. Jean-François HERIOUX | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
M. Karim BARKA | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
Mme Emmanuelle DEHOVE | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
Mme Céline HUBERT | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
M. Thierry MEUNIER | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
M. Philippe BENARD | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
M. Michel SURCIN | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
M. Yvon CHAUVEAU | 0 | 0,00 | 0,00 | Non ** |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 530 | ||
Abstentions | 130 | 24,53 | |
Votants | 400 | 75,47 | |
Blancs ou nuls | 7 | 1,32 | 1,75 |
Exprimés | 393 | 74,15 | 98,25 |